Passa alle informazioni sul prodotto
1 su 9

Scarpe di tela con lacci da donna

Scarpe di tela con lacci da donna

Prezzo di listino €56,00 EUR
Prezzo di listino Prezzo scontato €56,00 EUR
In offerta Esaurito
Imposte incluse.
Nessun guardaroba è completo senza un paio di sneaker. Dai una svolta alla tua collezione di scarpe con queste scarpe di tela con lacci da donna che ti garantiranno un look curato alla perfezione.

• 100% poliestere lato superiore in tela
• Suola esterna di gomma in etileno-vinil acetato (EVA)
• Rivestimento traspirante
• Imbottitura alla caviglia e linguetta
• Suola interna rimovibile
• Lacci bianchi


Importante: Questo prodotto è disponibile nei seguenti paesi: Stati Uniti, Canada, Australia, Regno Unito, Nuova Zelanda, Giappone, Austria, Andorra, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Santa Sede (Città del Vaticano), Ungheria, Islanda , Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Svizzera, Spagna, Svezia e Turchia. Se il tuo indirizzo di spedizione non è compreso in questi paesi, scegli un altro prodotto.

Guida alle taglie

  DONNE STATI UNITI UK EUROPA LUNGHEZZA PIEDE (inches) GIAPPONE LUNGHEZZA SUOLA ESTERNA (inches)
5 5 2.5 35.5 8 ⅝ 22 9 ¾
5.5 5.5 3 36 8 ⅞ 22.5 9 ¾
6 6 3.5 36.5 9.00 23 9 ¾
6.5 6.5 4 37.5 9 ⅛ 23.5 10.00
7 7 4.5 38 9 ¼ 24 10.00
7.5 7.5 5 38.5 9 ½ 24.5 10 ¼
8 8 5.5 39 9 ⅝ 25 10 ¼
8.5 8.5 6 40 9 ¾ 25.5 10 ⅝
9 9 6.5 40.5 10.00 26 10 ¾
9.5 9.5 7 41 10 ⅛ 26.5 10 ¾
10 10 7.5 42 10 ¼ 27 11 ⅛
10.5 10.5 8 42.5 10 ½ 27.5 11 ⅜
11 11 8.5 43 10 ⅝ 28 11 ⅜
11.5 11.5 9 44 10 ¾ 28.5 11 ⅝
12 12 9.5 44.5 11.00 29 12.00
  DONNE STATI UNITI UK EUROPA LUNGHEZZA PIEDE (cm) GIAPPONE LUNGHEZZA SUOLA ESTERNA (cm)
5 5 2.5 35.5 22 22 24.8
5.5 5.5 3 36 22.6 22.5 24.8
6 6 3.5 36.5 22.9 23 24.8
6.5 6.5 4 37.5 23.2 23.5 25.4
7 7 4.5 38 23.5 24 25.4
7.5 7.5 5 38.5 24.1 24.5 26.2
8 8 5.5 39 24.5 25 26.2
8.5 8.5 6 40 24.8 25.5 27
9 9 6.5 40.5 25.4 26 27.3
9.5 9.5 7 41 25.7 26.5 27.3
10 10 7.5 42 26 27 28.3
10.5 10.5 8 42.5 26.7 27.5 29
11 11 8.5 43 27 28 29
11.5 11.5 9 44 27.3 28.5 29.5
12 12 9.5 44.5 28 29 30.5
Visualizza dettagli completi